Mulinello Nexave FI – Shimano
Fascia di prezzo: da 49.00 € a 59.00 €
Descrizione
• Mulinello super conveniente, con cuscinetti a sfera in acciaio schermati 3+1
• Design della bobina AR-C per lanci più lunghi e precisi
• G-Free Body per un migliore bilanciamento
• Ampia gamma di taglie da 1000 a 5000 per coprire quasi tutte le esigenze di pesca in acqua dolce
Disponibili nei seguenti modelli:
| Modello | Peso | Rapporto di Recupero | Capacità Bobina | Line Retrive | Max Drag |
| NEX1000FI | 220g | 5.0:1 | 0.18mm-170m | 66cm | 3kg |
| NEX2500FI | 250g | 5.0:1 | 0.18mm-290m | 73cm | 4kg |
| NEX2500SFI | 265g | 5.0:1 | 0.16mm-150m | 73cm | 4kg |
| NEX2500HGFI | 250g | 6.0:1 | 0.18mm-290m | 91cm | 4kg |
| NEXC3000FI | 255g | 5.0:1 | 0.25mm-210m | 73cm | 9kg |
| NEXC3000HGFI | 255g | 6.2:1 | 0.25mm-210m | 91cm | 9kg |
| NEX4000FI | 305g | 5.2:1 | 0.25mm-260m | 83cm | 11kg |
| NEX4000HGFI | 305g | 5.8:1 | 0.25mm-260m | 93cm | 11kg |
| NEXC5000HGFI | 305g | 5.8:1 | 0.30mm-240m | 98cm | 11kg |
DUE ANNI DI GARANZIA
Da oggi per avere il TERZO ANNO DI GARANZIA, collegati al nuovo portale e registra il tuo prodotto su:
http://www.shimanofishnetwork.it/garanzia/sign_in
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.320 kg |
|---|---|
| Modello | NEX1000FI, NEX2500FI, NEX2500SFI, NEX2500HGFI, NEXC3000FI, NEXC3000HGFI, NEX4000FI, NEX4000HGFI, NEXC5000HGFI |
Related Products




